به گزارش پایگاه خبری تحلیلی افق سنابادقیمت طلا و سکه روز شنبه در روند افزایشی قرار گرفت و تلرانس ۱۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی داشت. بیشترین رشد قیمت در بازار طلا سهم سکه امامی شد و این قطعه را در مرز کانال ۴۳ و ۴۴ میلیون تومانی سرگردان کرد.
معاملهگران با توجه به کاهش محدود قیمت دلار، افزایش قیمت طلای جهانی در روز جمعه و شکست سقف تاریخی اونس جهانی طلا را دلیل رشد قیمت در بازار فلز زرد میدانند.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: یکشنبه ۲۵ شهریور | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۳۷,۰۶۳,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۳۶,۵۶۹,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۴۹,۴۱۷,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۳۶,۵۶۹,۰۳۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۱۶۰,۶۴۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۱۶۰,۵۳۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۲,۵۷۶٫۵۰ |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | ۴۴۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۳۸۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۱۵۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۷۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | ۷۸,۳۶۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۲۸,۴۶۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۵۸,۳۲۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۶۸,۳۹۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۲۸,۱۵۰,۰۰۰ |




















