به گزارش پایگاه خبری تحلیلی افق سناباد”بازار خودرو در چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ با روندی آرام اما صعودی در مدلهای اتوماتیک همراه بود. میانگین رشد قیمت نسبت به ابتدای هفته حدود ۱ تا ۱.۷ درصد ثبت شده است. بیشترین افزایش مربوط به مدلهای شاهین پلاس اتوماتیک و ریرا بوده و خودروهای اقتصادی مانند ساینا و کوییک در محدوده ثابت معامله شدند.
جدول رسمی قیمت خودروهای داخلی – ۷ آبان ۱۴۰۴
| مدل خودرو | نوع گیربکس / نسخه | قیمت امروز (تومان) |
|---|---|---|
| کوییک LGX دندهای | معمولی | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی | استاندارد | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 | دستی | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 LX | اتوماتیک | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دندهای V1 پلاس ۶ سرعته | دستی ارتقاءیافته | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال | اتوماتیک | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین پلاس اتوماتیک | اتوماتیک | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL دندهای | دستی | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | دستی | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | اتوماتیک | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس بنزینی EF7 | دستی | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس | دندهای | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |




















